| Diámetro nominal DN (mm) | D | D1 | D2 | t | norte-Φ |
| 15 | 18 | 65 | 95 | 3 | 4-Φ14 |
| 20 | 27 | 75 | 105 | 3 | 4-Φ14 |
| 25 | 34 | 85 | 115 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 37 | 100 | 135 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 41 | 110 | 145 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 61 | 125 | 160 | 3 | 4-Φ8 |
| 65 | 69 | 145 | 180 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 | 89 | 160 | 195 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 101 | 180 | 215 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 125 | 210 | 245 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 | 151 | 240 | 280 | 3 | 8-Φ23 |
| 200 | 203 | 295 | 335 | 3 | 8-Φ23 |
| 250 | 254 | 350 | 390 | 3 | 12-Φ23 |
| 300 | 324 | 400 | 440 | 4 | 12-Φ22 |
| 350 | 354 | 460 | 500 | 3 | 16-Φ25 |
| 400 | 404 | 515 | 565 | 3 | 16-Φ27 |
| 500 | 530 | 620 | 670 | 4 | 20-Φ26 |

English
Español
عربى
简体中文
























