| Dimensión de conexión principal de brida de piedra de furgoneta PPH |
| DN | D | D1 | d | S | L1 | n-Φe |
| 15 | 65 | 95 | 20 | 2.5 | 12 | 4-Φ14 |
| 20 | 75 | 105 | 25 | 2.7 | 12 | 4-Φ14 |
| 25 | 85 | 115 | 32 | 3.0 | 16 | 4-Φ14 |
| 32 | 100 | 140 | 40 | 3.7 | 20 | 4-Φ18 |
| 40 | 110 | 150 | 50 | 4.6 | 20 | 4-Φ18 |
| 50 | 125 | 165 | 63 | 5.8 | 20 | 4-Φ18 |
| 65 | 145 | 185 | 75 | 6.9 | 20 | 4-Φ18 |
| 80 | 160 | 200 | 90 | 8.2 | 20 | 8-Φ18 |
| 100 | 180 | 220 | 110 | 10.0 | 20 | 8-Φ18 |
| 125 | 210 | 250 | 140 | 12.8 | 22 | 8-Φ18 |
| 150 | 240 | 285 | 160 | 14.6 | 22 | 8-Φ23 |
| 200 | 295 | 340 | 225 | 20.5 | 24 | 8-Φ23 |
| 250 | 350 | 395 | 280 | 25.5 | 26 | 12-Φ23 |
| 300 | 400 | 445 | 315 | 28.7 | 42.5 | 12-Φ23 |
| 350 | 476 | 535 | 355 | 32.5 | 43 | 16-Φ23 |
| 400 | 515 | 565 | 400 | 36.4 | 60 | 16-Φ26 |
| 450 | 565 | 615 | 450 | 41 | 70 | 20Φ26 |
| 500 | 620 | 670 | 500 | 45.5 | 75 | 20-Φ26 |
| 600 | 725 | 780 | 630 |
| 80 | 20-Φ30 |

English
Español
عربى
简体中文
























