Espagagagagagagagagagecificación de bombas PVDF y FRPP |
Nuestra fábrica se especializa en la producción de cuatro series (FV, FP, FVZ, FPZ) de las cuatro series (FV, FP, FVZ, FPZ) de bombas centrífugas de PVDF y FRPP y de la bomba autocebante. la bomba de PVDF es adecuada para Ácido fuerte, oxidante fuerte, halógeno, hidrocarburos aromáticos, medios químicos como grasas, disolventes clorados, temperatura práctica de -40 °C a 140 °C. La bomba FRPP es adecuada para álcalis fuertes, ácidos y sales alcalinas y sus derivados comúnmente. Para el accionamiento de bomba secundaria, motor general de ahorro de energía tipo Y, y su temperatura de funcionamiento es de -40 ° C - 90 ° C. El motor a prueba de explosiones solo se suministra con la solicitud correspondiente. Con requisitos especiales de flujo, elevación, velocidad de rotación y potencia, nuestra fábrica puede proporcionar servicio técnico para cumplir con los requisitos del cliente.
TIPO DE BOMBA |
Gráfico de flujo de bomba centrífuga/bomba autocebante |
Mantenimiento de la instalación |
Bomba centrífuga |
Dibujo de detalle del conjunto de bomba centrífuga de conexión directa
Tabla de materiales de piezas |
No. | Nombre | Material |
1 | Brida de entrada | FRPP.PVDF |
2 | Anillo | EPDM.FPM |
3 | Cuerpo de bomba | FRPP.PVDF |
4 | Película de sellado | EPDM.FPM |
5 | Anillo | EPDM.FPM |
6 | Tapa de agua de refrigeración | Acero |
7 | Perno de doble cabeza | Acero, acero inoxidable |
8 | apoyo | FRPP |
9 | Placa de fecha | Aluminio |
10 | El sello mecánico se mueve | Sic |
11 | Enfría la tapa | FRPP.PVDF |
12 | Enlace estático del sello mecánico | Sic |
13 | Cubrir | FRPP.PVDF |
14 | Anillo | EPDM.FPM |
15 | Eje del impulsor | FRPP, Acero PVDF, Acero |
16 | Cuerpo de bomba bomba centrífuga | FRPP.PVDF |
Bomba centrífuga FPV |
LISTA DE DIMENSIONES UNIDAD: mm
Tipo/Dimensión | Tamaño instalado | Brida de importación | Brida de exportación | ||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | h | H1 | norte-Φ2 | D1 | n-Φ | D2 | 4—Φ2 | |||
25F | p | (D)-8 | 400 | 190 | 145 | 110 | 210 | 100 | 4-12 | 25 | Encoger | 25 | Encoger |
v | |||||||||||||
32F | p | (D)-11 | 400 | 190 | 145 | 110 | 210 | 100 | 4-12 | 32 | Encoger | 25 | Encoger |
v | |||||||||||||
40F | p | (D)-18 | 500 | 260 | 145 | 140 | 270 | 130 | 4-12 | 110 | 8-18 | 100 | 4-18 |
v | |||||||||||||
50F | p | (D)-20 | 515 | 255 | 145 | 140 | 280 | 120 | 4-12 | 125 | 8-18 | 110 | 4-18 |
v | |||||||||||||
65F | p | (D)-25 | 650 | 390 | 140 | 190 | 300 | 120 | 4-12 | 145 | 8-18 | 125 | 4-18 |
v | |||||||||||||
80F | p | (D)-30 | 725 | 415 | 140 | 216 | 300 | 130 | 4-14 | 160 | 8-18 | 145 | 4-18 |
v | |||||||||||||
80F | p | (D)-32 | 725 | 415 | 140 | 216 | 300 | 130 | 4-14 | 160 | 8-18 | 145 | 4-18 |
v | |||||||||||||
100F | p | (D)-20 | 860 | 510 | 215 | 250 | 370 | 170 | 4-14 | 180 | 8-18 | 160 | 8-18 |
v | |||||||||||||
100F | p | (D)-32 | 860 | 510 | 215 | 250 | 370 | 170 | 4-14 | 180 | 8-18 | 160 | 8-18 |
v |