Espagagagagagagagecificación de bombas PVDF y FRPP |
Nuestra fábrica se especializa en la producción de cuatro series (FV, FP, FVZ, FPZ) de las cuatro series (FV, FP, FVZ, FPZ) de bombas centrífugas de PVDF y FRPP y de la bomba autocebante. la bomba de PVDF es adecuada para Ácido fuerte, oxidante fuerte, halógeno, hidrocarburos aromáticos, medios químicos como grasas, disolventes clorados, temperatura práctica de -40 °C a 140 °C. La bomba FRPP es adecuada para álcalis fuertes, ácidos y sales alcalinas y sus derivados comúnmente. Para el accionamiento de bomba secundaria, motor general de ahorro de energía tipo Y, y su temperatura de funcionamiento es de -40 ° C - 90 ° C. El motor a prueba de explosiones solo se suministra con la solicitud correspondiente. Con requisitos especiales de flujo, elevación, velocidad de rotación y potencia, nuestra fábrica puede proporcionar servicio técnico para cumplir con los requisitos del cliente.
TIPO DE BOMBA |
Gráfico de flujo de bomba centrífuga/bomba autocebante |
Mantenimiento de la instalación |
Bomba centrífuga |
Dibujo detallado del conjunto de bomba centrífuga tipo conexión de eje
Tabla de materiales de piezas |
No. | Nombre | Material |
1 | Anillo | EPDM, FPM |
2 | Cuerpo de bomba | FRPP,PVDF |
3 | Anillo | EPDM, FPM |
4 | Anillo | EPDM, FPM |
5 | Tapa de agua de refrigeración | Acero |
6 | Perno de doble cabeza | Acero, Acero inoxidable |
7 | Tapón del orificio de aceite | FRPP |
8 | Eje de transporte | Acero |
9 | Enganche | hierro fundido |
10 | Placa de fecha | Aluminio |
11 | apoyo | FRPP/hierro fundido PVDF/hierro fundido |
12 | El sello mecánico se mueve | Sic |
13 | Enfría la tapa | FRPP |
14 | Enlace estático del sello mecánico | Sic |
15 | Cubrir | FRPP,PVDF |
16 | Película de sellado | EPDM, FPM |
17 | Impulso | FRPP/ Acero PVDF Acero |
18 | Cuerpo de bomba | FRPP,PVDF |
19 | Cuerpo de bomba | FRPP,PVDF |
Bomba centrífuga FPV |
LISTA DE DIMENSIONES UNIDAD: mm
Tipo/ | | | | |||||||||||
L | L1 | L2 | B1 | B2 | H | H1 | 4-Φ | D1 | n-Φ2 | D2 | n-Φ1 | |||
40F | p | (D)-25 | 830 | 185 | 415 | 245 | 340 | 310 | 170 | 4-16 | 110 | 4-18 | 100 | 4-18 |
v | ||||||||||||||
50F | p | (D)-28 | 840 | 300 | 430 | 250 | 340 | 322 | 170 | 4-16 | 125 | 4-18 | 110 | 4-18 |
v | ||||||||||||||
65F | p | (D)-26 | 850 | 295 | 430 | 250 | 340 | 345 | 182 | 4-16 | 145 | 4-18 | 125 | 4-18 |
v | ||||||||||||||
80F | p | (D)-30 | 960 | 330 | 430 | 250 | 340 | 380 | 185 | 4-16 | 160 | 8-18 | 145 | 4-18 |
v | ||||||||||||||
80F | p | (D)-32 | 960 | 330 | 430 | 250 | 340 | 380 | 185 | 4-16 | 160 | 8-18 | 145 | 4-18 |
v | ||||||||||||||
100F | p | (D)-20 | 1140 | 275 | 635 | 285 | 405 | 450 | 250 | 4-18 | 180 | 8-18 | 160 | 8-18 |
v | ||||||||||||||
100F | p | (D)-32 | 1200 | 275 | 635 | 285 | 405 | 450 | 250 | 4-18 | 180 | 8-18 | 160 | 8-18 |
v |