| Dimensión de conexión principal del buje FRPP | 
 
 | DN | l | L1 | D | d1 | d2 | z | 
| DN20X15 | 25 | 21 | 27 | 20 | 25 | 16 | 
| DN25X15 | 27 | 22 | 35 | 20 | 32 | 16 | 
| DN25X20 | 27 | 22 | 35 | 25 | 32 | 19 | 
| DN32X15 | 32 | 26 | 43 | 20 | 40 | 16 | 
| DN32X20 | 32 | 26 | 43 | 25 | 40 | 19 | 
| DN32X25 | 32 | 26 | 43 | 32 | 40 | 22 | 
| DN40X15 | 39 | 31 | 58 | 20 | 50 | 16 | 
| DN40X20 | 39 | 31 | 58 | 25 | 50 | 19 | 
| DN40X25 | 39 | 31 | 58 | 32 | 50 | 22 | 
| DN40X32 | 39 | 31 | 58 | 40 | 50 | 26 | 
| DN50X20 | 47 | 38 | 67 | 25 | 63 | 19 | 
| DN50X25 | 47 | 38 | 67 | 32 | 63 | 22 | 
| DN50X32 | 47 | 38 | 67 | 40 | 63 | 26 | 
| DN50X40 | 47 | 38 | 67 | 50 | 63 | 31 | 
| DN65X25 | 53 | 44 | 79 | 32 | 75 | 22 | 
| DN65X32 | 53 | 44 | 79 | 40 | 75 | 26 | 
| DN65X40 | 53 | 44 | 79 | 50 | 75 | 31 | 
| DN65X50 | 53 | 44 | 79 | 63 | 75 | 38 | 
| DN80X40 | 61 | 51 | 94 | 50 | 90 | 31 | 
| DN80X50 | 61 | 51 | 94 | 63 | 90 | 38 | 
| DN80X65 | 61 | 51 | 94 | 75 | 90 | 41 | 
| DN 100X65 | 72 | 60 | 114 | 75 | 110 | 44 | 
| DN 100X80 | 72 | 60 | 114 | 90 | 110 | 51 | 
| DN125X100 | 88 | 76 | 114 | 110 | 140 | 61 | 
| DN150X100 | 100 | 86 | 160 | 110 | 160 | 61 | 
| DN150X125 | 100 | 86 | 160 | 140 | 160 | 61 | 
| DN200X150 | 135 | 119 | 225 | 160 | 225 | 86 | 
| DN250X200 | 147 | 130 | 305 | 225 | 280 | 118 | 
| DN300X250 | 180 | 160 | 340 | 280 | 315 | 130 | 
| DN350X300 | 200 | 184 | 380 | 315 | 355 | 165 | 
| DN400X350 | 250 | 230 | 420 | 355 | 400 | 184 | 
| DN450X400 | 250 | 231 | 470 | 400 | 450 | 230 | 
| DN500X450 | 280 | 256 | 530 | 450 | 500 | 231 | 
| DN600X500 | 350 | 321 | 660 | 500 | 630 | 256 | 

 English
 English Español
 Español عربى
 عربى 简体中文
 简体中文











 
                        












