Características de la estructura del producto
1.Estructura razonable, sellado confiable, excelente rendimiento, hermoso diseño.
2.Resistencia a la abrasión, resistencia a la corrosión, rendimiento antiabrasión y larga vida útil.
3.El material, el tamaño de la brida y la junta se pueden seleccionar de acuerdo con las condiciones reales o los usuarios, y satisfacer todo tipo de necesidades de ingeniería.
Características de la estructura del producto.
1.Estructura razonable, sellado confiable, excelente rendimiento, hermoso diseño.
2.Resistencia a la abrasión, resistencia a la corrosión, rendimiento antiabrasión y larga vida útil.
3.El material, el tamaño de la brida y la junta se pueden seleccionar de acuerdo con las condiciones reales o los usuarios, y satisfacer todo tipo de necesidades de ingeniería.
lista de materiales de piezas |
No. | Nombre | Material |
1 | tuerca ciega | FRPP |
2 | tuercas hexagonales | Acero |
3 | siguiendo el lugar | Acero |
4 | Capó | FRPP, PVDF, CPVC, UPVC, PPH |
5 | Perno de doble cabeza | Acero |
6 | Arandela de goma | EPDM.FPM |
7 | Colador | FRPP, PVDF, CPVC, UPVC, PPH |
8 | tuercas hexagonales | Acero |
9 | Tuerca ciega | FRPP |
10 | Cuerpo | FRPP, PVDF, CPVC, UPVC, PPH |
lista de dimensiones |
DN(mm) Diámetro nominal | Tamaño del tipo de brida (mm) | Tamaño tipo tapón de rosca | DN(mm) Diámetro nominal | Recibe inserta el tamaño de letra | presión de trabajo (Mpa) | ||||
D2 | D1 | l | T | norte-Φ | L | L | |||
25(1") | 115 | 85 | 160 | 16 | 4-14 | 189 | 32 | 189 | 0.6 |
32(1-1/4") | 140 | 100 | 180 | 17 | 4-18 | 210 | 40 | 210 | 0.6 |
40(1-1/2") | 150 | 110 | 200 | 18 | 4-18 | 238 | 50 | 238 | 0.6 |
50(2") | 165 | 125 | 230 | 20 | 4-18 | 280 | 63 | 280 | 0.6 |
65(2-1/2") | 185 | 145 | 290 | 22 | 4-18 | 301 | 75 | 301 | 0.6 |
80(3") | 200 | 160 | 310 | 25 | 8-18 | 371 | 90 | 371 | 0.6 |
100 (4") | 220 | 180 | 350 | 25 | 8-18 | 504 | 110 | 504 | 0.6 |
125(5") | 250 | 210 | 400 | 30 | 8-18 |
|
|
| 0.5 |
150(6") | 285 | 240 | 480 | 30 | 8-23 |
|
|
| 0.4 |
200(8") | 340 | 295 | 500 | 35 | 8-23 |
|
|
| 0.4 |
250(10") | 390 | 350 | 585 | 38 | 12-23 |
|
|
| 0.4 |