| Dimensión de conexión principal bidireccional del zócalo termofusible PPH | 
 
  
| DN | D1 | d1 | d2 | l | z | 
| DN15 | 26 | 20 | 16 | 33 | 15 | 
| DN20 | 31 | 25 | 20 | 39 | 18 | 
| DN25 | 39 | 32 | 26 | 43 | 20 | 
| DN32 | 51 | 40 | 34 | 48 | 22 | 
| DN40 | 64 | 50 | 44 | 54 | 25 | 
| DN50 | 81 | 63 | 56 | 60 | 28 | 
| DN65 | 93 | 75 | 67 | 70 | 31 | 
| DN80 | 112 | 90 | 80 | 81 | 35 | 
| DN100 | 134 | 110 | 100 | 96 | 41 | 

 English
 English Español
 Español عربى
 عربى 简体中文
 简体中文











 
                        












